| Monday 05/20/24 | |
| TUYA | Tuya |
| GTI | Graphjet Technology |
| YALA | Yalla Group Limited |
| RERE | ATRenew |
| HSAI | Hesai Group Sponsored ADR |
| ECX | ECARX Holdings, Inc. |
| DDD | 3D Systems |
| NEXN | Nexxen International Ltd. Sponsored… |
| SOHU | Sohu.com |
| SHAP | Spree Acquisition 1 |
| ATLX | Atlas Lithium Corporation |
| LOT | Lotus Technology Inc. Sponsored ADR |
| RDZN | Roadzen Inc. |
| NIU | Niu Technologies |
| CGEN | Compugen |
| SMID | SmithMidland |
| INCR | InterCure |
| RPMT | Virtual Piggy |
| WILC | G. WilliFood International |
| ACRG | American Clean Resources Group, Inc…. |
| AREC | American Resources |
| FONR | Fonar |
| SIEB | Siebert Financial |
| BEEM | Beam Global |
| ARQQ | Centricus Acquisition |
| SHOT | Safety Shot, Inc. |
| WKHS | Workhorse Group |
| EDRY | EuroDry |
| HHGC | HHG Capital |
| ALLIF | Atlantic Lithium Limited |
| ZEPP | Zepp Health |
| PXS | Pyxis Tankers |
| PVL | PERMIANVILLE ROYALTY TRUST |
| DZSI | DZS |
| PPSI | Pioneer Power Solutions |
| FATH | Fathom Digital Manufacturing |
| FKWL | Franklin Wireless |
| NTWK | NetSol Technologies |
| GREE | Greenidge Generation Holdings |
| AMPG | AmpliTech Group |
| GAME | GameSquare Holdings, Inc. |
| BSGM | Biosig Technologies |
| PEV | Phoenix Motor Inc. |
| XTIA | XTI Aerospace, Inc. |
| ACER | Acer Therapeutics |
| SGLY | Singularity Future Technology |
| GURE | Gulf Resources |
| HUSA | Houston American Energy |
| MTR | Mesa Royalty Trust |
| PRST | PRESTO AUTOMATN |
| STRR | Star Equity |
| ASTR | Astra Space |
| SIDU | Sidus Space |
| IVDA | Iveda Solutions |
| MLGO | MICROALGO INC |
| FUFU | BitFuFu Inc. |
| ABVC | ABVC BioPharma |
| CISO | CISO Global, Inc. |
| CSSE | Chicken Soup for the Soul… |
| BLBX | Blackboxstocks, Inc. |
| TPHS | Trinity Place |
| UPXI | Upexi, Inc. |
| MEDS | Trxade Group |
| OLB | OLB Group |
| DGLY | Digital Ally Inc./NV |
| SHPW | Shapeways Holdings |
| ADN | Advent Technologies Holdings |
| ISUN | iSun |
| LIPO | Lipella Pharmaceuticals Inc. |
| OPGN | OpGen |
| PTIX | Atrinsic |
| THMO | ThermoGenesis |
| NEXI | NexImmune |
| RNAZ | TransCode Therapeutics |
| NUZE | Nuzee |
| SCPX | Scorpius Holdings, Inc. |
| ONFO | Onfolio Holdings Inc. |
| WORX | SCWorx |
| AREB | American Rebel Holdings, Inc. |
| MYSZ | My Size |
| WINT | Windtree Therapeutics |
| GNLN | Greenlane Holdings |
| GWAV | Greenwave Technology Solutions, Inc…. |
| NTRP | NextTrip, Inc. |
| BLPH | Bellerophon Therapeutics |
| SCNI | Scinai Immunotherapeutics Ltd…. |
| ADTX | Aditx Therapeutics |
| ASTI | Ascent Solar Technologies |
| Tuesday 05/21/24 | |
| ECC | Eagle Point Credit Company Inc. |
| SSYS | Stratasys |
| CALT | Calliditas Therapeutics |
| PGRU | PropertyGuru Group |
| EXAI | Exscientia |
| WALD | Waldencast PLC |
| ESEA | Euroseas |
| ALAR | ALARUM TEC LTD |
| OCFT | OneConnect Financial Technology Co. |
| CLOE | Clover Leaf Capital |
| ELTK | Eltek |
| SABS | SAB Biotherapeutics |
| CLRO | ClearOne |
| PHGE | BiomX |
| EDUC | Educational Development |
| PPBT | Purple Biotech |
| COSM | Cosmos Health Inc. |
| WISA | WiSA Technologies |
| MGOL | MGO Global Inc. |
| SBET | Sharplink Gaming Inc. |
| QLGN | Qualigen Therapeutics |
| BKYI | BIOkey International |
| Wednesday 05/22/24 | |
| KC | Kingsoft Cloud |
| SPWR | SunPower |
| AC | Associated Capital Group |
| WKME | WalkMe |
| AUNA | Auna S.A. |
| WOOF | Petco Health and Wellness Co. |
| LND | Brasilagro Cia Brasileira De… |
| VNET | 21Vianet Group |
| YSG | Yatsen |
| CINT | CI&T |
| ZH | Zhihu |
| API | Agora |
| GASS | StealthGas |
| XYF | X Financial |
| PLCE | The Childrens Place |
| ARBE | Industrial Tech Acquisitions |
| RRGB | Red Robin Gourmet Burgers |
| MNY | MoneyHero Limited |
| CLGN | CollPlant Biotechnologies |
| WRAP | Wrap Technologies |
| BLRX | BioLineRx |
| BPT | BP Prudhoe Bay Royalty Trust |
| EVA | Enviva |
| SOND | SONDER HOLDINGS |
| COE | 51Talk Online Education Group… |
| SQNS | Sequans Communications |
| YHGJ | Yunhong Green CTI Ltd. |
| AREN | Arena Group |
| RMCF | Rocky Mountain Chocolate Factory |
| ORGS | Orgenesis |
| ZCAR | Zoomcar Holdings, Inc. |
| TRUG | TruGolf Holdings, Inc. |
| YOSH | Yoshiharu Global Co. |
| MI | NFT Limited |
| BJDX | Bluejay Diagnostics |
| LSDI | Lucy Scientific Discovery Inc. |
| SBFM | Sunshine Biopharma, Inc. |
| Thursday 05/23/24 | |
| SCVL | Shoe Carnival |
| BORR | Borr Drilling |
| MNRO | Monro Muffler Brake |
| MESO | Mesoblast Limited |
| SVM | Silvercorp Metals |
| MOV | Movado Group |
| TITN | Titan Machinery |
| DAO | Youdao |
| HEPS | DMARKET Electronic Services… |
| BBW | BuildABear Workshop |
| GCO | Genesco |
| ME | 23andMe |
| DOMO | Domo |
| KNOP | KNOT Offshore Partners |
| SOL | Emeren Group Ltd. Sponsored ADR |
| YI | 111 Inc. |
| SOTK | SonoTek |
| EVGN | Evogene |
| SOGP | LIZHI |
| BNRG | Brenmiller Energy Ltd. |
| Friday 05/24/24 | |
| MLAB | Mesa Laboratories |
| DSX | Diana Shipping |
| BIG | Big Lots |
| STG | Sunlands Technology Group |
| CNF | CNFinance |
| BRID | Bridgford Foods |
| LITB | LightInTheBox Holding Co. |
| SATX | SatixFy Communications Ltd. |